Tefal Luminens – Inductie wokpan Ø 28 cm Aanbieding
Geschikt voor elektrisch | gas | geschikt voor alle warmtebronnen | halogeen | inductie | keramisch | oven | RVS | Vaatwasserbestendig
€35.00
Actuele Tefal Luminens – Inductie wokpan Ø 28 cm aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Tefal Luminens – Inductie wokpan Ø 28 cm ?
Tefal Luminens Wokpan - Ø 28 cm - Inductie
€35,00
in stock
Bol.com
as of juni 29, 2022 11:03 am
Features
Merk | Tefal |
Kleur | Zwart |
Vorm | Rond |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Aluminium |
Geschikt voor soort warmtebron | Brander | Elektrisch | Gas | Geschikt voor alle warmtebronnen | Halogeen | Inductie | Keramisch | Oven |
Vaatwasserbestendig | Nee |
Magnetronbestendig | Nee |
Product breedte | 30 cm |
Product hoogte | 9,5 cm |
Product lengte | 46,7 cm |
Gewicht | 1154 gram |
Inhoud | 0 liter |
Cool touch handgreep | Ja |
Met maatverdeling | Nee |
Warmteindicatie | Ja |
Vergrendelbare deksel | Nee |
Antiaanbaklaag | Ja |
Inclusief schenktuit | Nee |
Aantal stuks in verpakking | 1 stuks in verpakking |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij verkeerd gebruik |
Aanvullende functies | Geen |
Diameter | 28 cm |
Diameter pan bovenzijde | 28 cm |
Diameter pan onderzijde | 19.2 cm |
MPN (Manufacturer Part Number) | 3168430267053 |
Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof |
PFAS-vrij | Nee |
Type anti-aanbaklaag | Standaard |
Type handgreep / handgrepen | Geïntegreerde greep |
Type pan | Wokpan |
Type pan bodem | Antiaanbaklaag |
Verpakking breedte | 284 mm |
Verpakking hoogte | 459 mm |
Verpakking lengte | 91 mm |
Verpakkingsinhoud | Tefal Luminens koekenpan 28cm |
Volume in liters | 0.0 l |
Geschikt voor: Brander | Elektrisch | Gas | Geschikt voor alle warmtebronnen | Halogeen | Inductie | Keramisch | Oven | Aluminium
Tefal Luminens Wokpan - Ø 28 cm - Inductie, Tefal
Price: €35,00
as of juni 29, 2022 11:03 am
as of juni 29, 2022 11:03 am
Bekijk Aanbieding
Bol.com
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | €35,00 | juni 29, 2022 |
Highest Price | €39,99 | maart 31, 2022 |
Lowest Price | €35,00 | mei 30, 2022 |
Since maart 31, 2022
Last price changes
€35,00 | mei 30, 2022 |
€39,99 | maart 31, 2022 |