Tefal Aroma E21570 – Kookpan 24 cm Aanbieding
Geschikt voor gas | elektrisch | keramisch | halogeen | inductie | oven | Aluminium | Vaatwasserbestendig
€51.45
Actuele Tefal Aroma E21570 – Kookpan 24 cm aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Tefal Aroma E21570 – Kookpan 24 cm ?
Tefal Aroma Braadpan - Ø 24 cm
€51,45
in stock
Bol.com
as of oktober 6, 2024 11:03 pm
Features
Merk | Tefal |
Kleur | Zwart |
Vorm | Ovaal |
Inclusief deksel | Ja |
Materiaal | Gietaluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Geschikt voor type warmtebron | Elektrisch , Gas , Geschikt voor alle warmtebronnen , Halogeen , Inductie , Keramisch , Oven |
Vaatwasser veilig | Nee |
Magnetronbestendig | Nee |
Product breedte | 26.50 cm |
Product hoogte | 14.80 cm |
Product gewicht | 1.94 g |
Inhoud | 4.75 l |
Cool touch handgreep | Nee |
Met maatverdeling | Nee |
Warmteindicatie | Nee |
Vergrendelbare deksel | Nee |
Inclusief schenktuit | Nee |
Type pan bodem | Gecoate bodem |
Antikleeflaag | Ja |
PFAS-vrij | Ja |
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | bij verkeerd gebruik |
Diameter | 24 cm |
Diameter pan bovenzijde | 24 cm |
Diameter pan onderzijde | 24 cm |
MPN (Manufacturer Part Number) | E21570 |
Materiaal handgreep / handgrepen | Aluminium |
Type anti-aanbaklaag | Keramisch |
Type handgreep / handgrepen | Geïntegreerde greep |
Type pan | Kookpan |
Verpakking breedte | 336 mm |
Verpakking hoogte | 294 mm |
Verpakking lengte | 415 mm |
Verpakkingsgewicht | 5070 g |
Verpakkingsinhoud | Tefal Air Braadpan - Ovaal 30 x 23 cm - Lichtgewicht - 5.7L |
Volume in liters | 4.75 l |
Geschikt voor: Elektrisch, Gas, Geschikt voor alle warmtebronnen, Halogeen, Inductie, Keramisch, Oven | Gietaluminium
Tefal Aroma Braadpan - Ø 24 cm, Tefal
Price: €51,45
as of oktober 6, 2024 11:03 pm
as of oktober 6, 2024 11:03 pm
Bekijk Aanbieding
Bol.com
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | €51,45 | oktober 6, 2024 |
Highest Price | €51,45 | april 9, 2024 |
Lowest Price | €51,45 | april 9, 2024 |
Since april 9, 2024
Last price changes
€51,45 | april 9, 2024 |