Atkins Day Break Knapperige Muesli – 325 gram Aanbieding
Muesli smaak | 1 stuks | 0 gram
€8.70
Actuele Atkins Day Break Knapperige Muesli – 325 gram aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Atkins Day Break Knapperige Muesli – 325 gram ?
Atkins Day Break Knapperige Muesli - 325 gram
Features
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Allergeneninformatie | Bevat gluten, soja en noten. Kan sporen van sesam, lupine en melk bevatten. |
Bewaartemperatuur | 18 °C |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Dieetvoorkeur | Koolhydraatarm , Vegetarisch |
Doelgroep | Mannen & Vrouwen |
Fabrikant Adres | Dokter van Wiechenweg 8b 8025 BZ Zwolle |
Fabrikant Naam | Atkins International B.V |
Gebruiksaanwijzing | Atkins Day Break krokante muesli - voor iedereen die de dag met ontbijtgranen wil beginnen. Mix met melk of yoghurt. |
Gewicht | 368 g |
Ingrediënten | 34% Krokante stukjes (havervlokken, vezelmix (vulmiddel: polydextrose), dextrine, inuline), krokante zemelen (tarwezemelen, tarwemeel), rijstebloem, haverzemelen), zonnebloemolie, zoetstoffen (steviol glycoside, isomalt), haverzemelen, havermeel, geraspte kokos, zout, aroma, antioxidant (tocopherol concentraat), 34% geroosterde sojavlokken, 13% geroosterde kokosvlokken, 11% amandelstukjes, 4% lijnzaad, 3% zonnebloempitten, 1% cashewnoten. Voedingswaarde per 100 gram Energie 2042 kJ / 491 kcal Vet 30 gram - waarvan verzadigd 11 gram Koolhydraten 27 gram - waarvan suikers 5.3 gram Voedingsvezels 17 gram Eiwitten 21 gram Zout 0.08 gram |
Inhoud | 325 ml |
Inhoud in grammen | 325 g |
Smaak | Kokos |
Type maaltijdvervanger | Overige maaltijdvervanger |
Verpakking breedte | 139 mm |
Verpakking hoogte | 58 mm |
Verpakking lengte | 197 mm |
Verpakkingsinhoud | 325g |
Vervangen maaltijd | Ontbijt |
Voedingswaarde | Energie 2027 kilojoule , Energie 487 kilocalorie , Vetten 29 gramm , Vetzuren, totaal verzadigd 10 gramm , Koolhydraten 28.5 gramm , Suikers 5 gramm , Voedingsvezel 17 gramm , Eiwitten 21 gramm , Zout 0.13 gramm , Energie 507 kilojoule , Energie 122 kilocalorie , Vetten 7.2 gramm , Vetzuren, totaal verzadigd 2.6 gramm , Koolhydraten 7.1 gramm , Suikers 1.3 gramm , Voedingsvezel 4.2 gramm , Eiwitten 5.2 gramm , Zout 0.03 gramm |
De Atkins Day Break Knapperige Muesli zijn perfect als je de dag gezond wil beginnen. De muesli is het ideale ontbijt, lunch of tussendoortje. Deze lekkere Atkins muesli bevat weinig koolhydraten geeft een goed gevuld gevoel. Het is de perfecte combinatie van de juiste vezels, eiwitten en...
De Atkins Day Break Knapperige Muesli zijn perfect als je de dag gezond wil beginnen. De muesli is het ideale ontbijt, lunch of tussendoortje. Deze lekkere Atkins muesli bevat weinig koolhydraten geeft een goed gevuld gevoel. Het is de perfecte combinatie van de juiste vezels, eiwitten en...
Atkins Day Break Knapperige Muesli - 325 gram, Atkins
as of januari 12, 2025 9:53 am